Beschikbaarheid & prijzen 2023 

       Winter

Januari - € 695        Vrij?
| 1  | 31-12-2022*            Nee
| 3 | 07-01-2023            Nee
| 4 | 14-01-2023             Nee
| 5 | 21-01-2023             Nee

Februari - € 695        Vrij?
| 6 |  28-01-2023           Nee  
| 7 |  04-02-2023          Nee
| 8 |  11-02-2023            Nee 
| 9 |  18-02-2023           Nee
| 10 | 25-02-2023          Nee   

Maart - € 695           Vrij?
| 11 |  04-03-2022         Nee  
| 12 |  11-03-2022           Nee 
| 13 |  18-03-2022           Ja 
| 14 | 25 -03-2022          Ja



       Voorjaar

April - € 695              Vrij?
| 15 | 01-04-2023           Ja
| 16 | 08-04-2023          Ja
| 17 |  15-04-2023           Ja


Mei - € 895                 Vrij?
| 18 | 22-04-2023           Ja
| 19 | 29-04-2023          Optie
| 20| 06-05-2023          Nee
| 21 |  13-05-2023           Nee
| 22 | 20-05-2023          Nee
| 23 | 27-05-2023           Nee

Juni  - € 895               Vrij?
| 24 | 03-06-2023       Nee 
| 25 |  10-06-2023       Nee

         Zomer

Juni -  € 1195               Vrij?
| 26 |  17-06-2023        Nee
| 27 | 24-06-2023        Nee 

Juli  - € 1595                 Vrij?   
 | 28 | 01-07-2023      Nee
 | 29 | 08-07-2023         Ja 
 | 30 | 15-07-2023       Nee 
 |  31 | 22-07-2023       Nee
 | 32 |  29-07-2023      Nee

Augustus - € 1595      Vrij?
| 33 | 05-08-2023          Nee

| 34 | 12-08-2023          Nee
| 35 | 19-08-2023          Nee
| 36 | 26-08-2023         Nee

September -  € 1195   Vrij?
| 37 | 02-09-2023          Nee
| 38 | 09-09-2023          Nee

          Najaar

September -  € 895     Vrij?
| 39 |  16-09-2023           Nee  

| 40 |  23-09-2023          Nee  


Oktober -  € 695       Vrij?
| 41 |  30-09-2023          Ja
| 42 | 07-10-2023           Ja
| 43 |  14-10-2023           Ja
| 44 |  21-10-2023           Ja
| 45 |  28-10-2023          Ja

November -  € 695    Vrij?
| 46 | 04-11-2023            Ja
| 47 |  11-11-2023              Ja
| 48 |  18-11-2023             Ja
| 49 |  25-11-2023            Ja

December -  € 695       Vrij?
| 50 |  02-12-2023          Ja
| 51 |   09-12-2023          Ja
| 52 |  16-12-2023           Ja*
| 53 |  23-12-2023          Ja*

* deze weken hebben een prijsverhoging (naar € 895)

Beschikbaarheid & prijzen 2024  

       Winter

Januari - € 695        Vrij?
|52| 30-12-2023*           Ja
| 1 | 06-01-2024             Ja
| 2 | 13-01-2024              Ja
| 3 | 20-01-2024             Ja
| 4 | 27-01-2024             Ja

Februari - € 695        Vrij?
| 5 |  03-02-2024            Ja
| 6 |  10-02-2024             Ja
| 7 |  17-02-2024              Ja
| 8|  24-02-2024              Ja

Maart - € 695           Vrij?
| 9 |    02-03-2024          Ja 
| 10 |  09-03-2024          Ja 
|  11 |  16-03-2024           Ja 
| 12 | 23 -03-2024           Ja
| 13 | 30 -03-2024           Ja



       Voorjaar

April - € 695              Vrij?
| 14 | 06-04-2024           Ja
| 15 |  13-04-2024            Ja
| 16 | 20-04-2024            Ja

Mei - € 895                 Vrij?
| 17 | 27-04-2024            Ja
| 18 | 04-05-2024           Ja
| 19 | 11-05-2024             Ja
| 20| 18-05-2024            Ja
| 21 | 25-05-2024            Ja

Juni  - € 895               Vrij?
| 22 | 01-06-2024          Ja
| 23 | 08-06-2024          Ja
| 24 | 15-06-2024           Ja
| 25 | 22-06-2024          Ja 

         Zomer

Juni -  € 1295               Vrij?
| 24 | 15-06-2024           Ja
| 25 | 22-06-2024          Ja 

Juli  - € 1695                 Vrij?         
 
| 26 | 29-06-2024         Ja
 | 27 | 06-07-2024         Ja
 | 28 | 13-07-2024          Ja
 | 29 | 20-07-2024         Ja
 | 30|  27-07-2024         Ja

Augustus - € 1695      Vrij?

 | 31 | 03-08-2024           Ja
 | 32 | 10-08-2024           Ja
 | 33 | 17-08-2024           Ja
 | 34 | 24-08-2024          Ja

September -  € 1295   Vrij?
| 35 |  31-08-2024            Ja
| 36 |  07-09-2024           Ja

          Najaar

September -  € 895     Vrij?
| 37 |  14-09-2024           Ja 

| 38 |  21-09-2024           Ja


Oktober -  € 695       Vrij?
| 39 |  28-09-2024          Ja
| 40 | 05-10-2024           Ja
| 41 |   12-10-2024            Ja
| 42 |  19-10-2024            Ja
| 43 |  25-10-2024            Ja

November -  € 695    Vrij?
| 44 |  02-11-2024            Ja
| 45 |  09-11-2024            Ja
| 46 |  16-11-2024             Ja
| 47 |  23-11-2024             Ja
| 48 |  30-11-2024            Ja

December -  € 695       Vrij?
|49 | 07-12-2024            Ja
| 50 | 14-12-2024            Ja*
| 51 |  21-12-2024            Ja*

* deze weken hebben een prijsverhoging (naar € 895)

 Reserveren

U bent welkom vanaf 16.00 uur op de zaterdag van uw verblijf (eerder in overleg). Graag het huis weer verlaten voor 10.00 uur op de dag van uw vertrek.


We reageren vaak heel snel per mail, sms of telefoon, Controleer aub uw spambox als u binnen enkele uren geen email terug heeft ontvangen! Uiteraard kunt u voor direct contact ook Whatsapp gebruiken.




Betalen

Na reservering dient u een aanbetaling te doen, deze aanbetaling is 30% van de huursom en wordt bij annulering omgezet in boekingskosten. Uw reservering wordt per email bevestigd na ontvangst van de aanbetaling. 

Uiterlijk 6 weken voor de aanvang van de huurperiode dient u het resterende bedrag, de borgsom van            € 250,- en de eindschoonmaakkosten van € 100,-, over te maken op rekeningnummer NL15 ABNA 0828 087 156 t.n.v. N.W.E. Gouwerok.

Het is mogelijk om bedlinnen en handdoeken bij te huren voor EU 20,- per persoon per verblijf. 

Borgsom & aansprakelijkheid

De borgsom wordt uiterlijk één week na uw verblijf teruggeboekt op uw rekening.

De huurder stelt zich tijdens het verblijf, verantwoordelijk voor inboedel en inventaris van vakantiehuis Acacia Dordogne en is bij slecht gebruik aansprakelijk voor eventuele schade aan inboedel en opstallen tijdens de  huurperiode.

De huurder dient zelf zijn persoonlijke aansprakelijkheids- en/of annuleringsverzekering te hebben afgesloten. Met het aangaan van een boeking accepteert u onze verhuurvoorwaarden. In Acacia Dordogne zijn geen honden toegestaan.