Beschikbaarheid & prijzen 2025 

       Winter

Januari - € 750        Vrij?
| 1 | 04-01-2025 *          Ja
| 2 | 11-01-2025*            Ja
| 3 | 18-01-2025             Ja
| 4 | 25-01-2025            Ja

Februari - € 750        Vrij?
| 5 |  01-02-2025             Ja
| 6 |  08-02-2025            Ja
| 7 |  15-02-2025              Ja
| 8|  22-02-2025              Ja

Maart - € 750           Vrij?
| 9 |    01-03-2025          Ja 
| 10 |  08-03-2025         Ja 
|  11 |  15-03-2025           Ja 
| 12 | 22 -03-2025           Ja
| 13 | 29 -03-2025           Ja

April - € 750              Vrij?
| 14 | 05-04-2025           Ja
| 15 |  12-04-2025           Nee
| 16|  19-04-2025            Nee

       Voorjaar

 Mei - € 895                 Vrij?
| 17 | 26-04-2025            Nee
| 18 | 03-05-2025            Nee
| 19 | 10-05-2025             Ja
| 20| 17-05-2025             Nee
| 21 | 24-05-2025            Nee

Juni  - € 1295               Vrij?
| 22 | 31-05-2025           Nee
| 23 | 07-06-2025          Nee
| 24 | 14-06-2025           Nee
| 25 | 21-06-2025           Nee

         Zomer

Juli  - € 1695                 Vrij?         
| 26 | 28-06-2025        Nee
| 27 | 05-07-2025        Nee
| 28 | 12-07-2025         Nee
| 29 | 19-07-2025         Nee
| 30 | 26-07-2025        Nee

Augustus - € 1695      Vrij?

 | 31 | 02-08-2025           Nee
 | 32 | 09-08-2025          Nee
 | 33 | 16-08-2025           Nee
 | 34 | 23-08-2025            Ja
| 35 |  30-08-2025          Nee

September -  € 1295   Vrij?
| 36 | 06-09-2025           Nee
| 37 |  13-09-2025            Nee
| 38 |  20-09-2025          Nee
| 39 |  27-09-2025           Nee


          Najaar

Oktober -  € 895       Vrij?
| 40 | 04-10-2025         Nee
| 41 |   11-10-2025           Ja

Oktober -  € 750       Vrij?
| 42 |  18-10-2025            Ja
| 43 |  25-10-2025            Ja

November -  € 750    Vrij?
| 44 |  01-11-2025             Ja
| 45 |  08-11-2025            Ja
| 46 |  15-11-2025             Ja
| 47 |  22-11-2025             Ja
| 48 |  29-11-2025            Ja

December -  € 750       Vrij?
|49 | 06-12-2025             Ja
| 50 | 13-12-2025             Ja*
| 51 |  20-12-2025            Ja*
| 52 |  27-12-2025            Ja*

* Deze  weken hebben een prijsverhoging  (naar €895)

Beschikbaarheid & prijzen 2026 

       Winter

Januari - € 750        Vrij?
| 1 | 03-01-2026 *          Ja
| 2 | 10-01-2026             Ja
| 3 | 17-01-2026             Ja
| 4 | 24-01-2026            Ja
| 5 |  31-01-2026            Ja

Februari - € 750        Vrij?
| 6 |  07-02-2026            Ja
| 7 |  14-02-2026             Ja
| 8|  21-02-2026              Ja
| 9 |  28-02-2026            Ja

Maart - € 750          Vrij?
| 10 |  07-03-2026         Ja 
|  11 | 14-03-2026           Ja 
| 12 | 21-03-2026           Ja
| 13 | 28-03-2026          Ja

April - € 750              Vrij?
| 14 | 04-04-2026           Ja
| 15 |  11-04-2026            Ja
| 16|  18-04-2026            Ja

       Voorjaar

 Mei - € 950                 Vrij?
| 17 | 25-04-2026            Ja
| 18 | 02-05-2026            Ja
| 19 | 09-05-2026            Ja
| 20| 16-05-2026            Ja

Juni  - € 1350               Vrij?
| 21 | 23-05-2026            Ja
| 22 | 30-05-2026           Ja
| 23 | 06-06-2026           Ja
| 24 | 13-06-2026            Ja
| 25 | 20-06-2026           Ja

         Zomer

Juli  - € 1695                 Vrij?         
| 26 | 27-06-2026          Ja
| 27 | 04-07-2026          Ja
| 28 | 11-07-2026            Ja   
| 29 | 18-07-2026           Ja
| 30 | 25-07-2026          Ja

Augustus - € 1695      Vrij?

 | 31 | 01-08-2026           Ja
 | 32 | 08-08-2026          Ja
 | 33 | 15-08-2026           Ja
 | 34 | 22-08-2026          Ja
| 35 |  29-08-2026          Ja

September -  € 1350   Vrij?
| 36 | 05-09-2026           Ja
| 37 |  12-09-2026            Ja
| 38 |  19-09-2026           Ja
| 39 |  26-09-2026           Ja


          Najaar

Oktober -  € 950       Vrij?
| 40 | 03-10-2026          Ja
| 41 |  10-10-2026           Ja

Oktober -  € 750       Vrij?
| 42 |  17-10-2026            Ja
| 43 |  24-10-2026           Ja
| 44 |  30-10-2026           Ja

November -  € 750    Vrij?
| 45 |  07-11-2026            Ja
| 46 |  14-11-2026            Ja
| 47 |  21-11-2026             Ja
| 48 |  28-11-2026            Ja

December -  € 750       Vrij?
|49 | 05-12-2026             Ja
| 50 | 12-12-2026             Ja
| 51 |  19-12-2026             Ja*
| 52 |  26-12-2026           Ja*

* Deze  weken hebben een prijsverhoging  (naar €950)

 Reserveren

U bent welkom vanaf 16.00 uur op de zaterdag van uw verblijf (eerder in overleg). Graag het huis weer verlaten voor 10.00 uur op de dag van uw vertrek.


We reageren vaak heel snel per mail, sms of telefoon, Controleer aub uw spambox als u binnen enkele uren geen email terug heeft ontvangen! Uiteraard kunt u voor direct contact ook Whatsapp gebruiken.




Betalen

Na reservering dient u een aanbetaling te doen, deze aanbetaling is 30% van de huursom en wordt bij annulering omgezet in boekingskosten. Uw reservering wordt per email bevestigd na ontvangst van de aanbetaling. 

Uiterlijk 6 weken voor de aanvang van de huurperiode dient u het resterende bedrag, de borgsom van  € 250,- en de eindschoonmaakkosten van € 100,-, over te maken op rekeningnummer NL15 ABNA 0828 087 156 t.n.v. N.W.E. Gouwerok.

Het is mogelijk om bedlinnen en handdoeken bij te huren voor EU 20,- per persoon per verblijf. 

Borgsom & aansprakelijkheid

De borgsom wordt uiterlijk één week na uw verblijf teruggeboekt op uw rekening.

De huurder stelt zich tijdens het verblijf, verantwoordelijk voor inboedel en inventaris van vakantiehuis Acacia Dordogne en is bij slecht gebruik aansprakelijk voor eventuele schade aan inboedel en opstallen tijdens de  huurperiode.

De huurder dient zelf zijn persoonlijke aansprakelijkheids- en/of annuleringsverzekering te hebben afgesloten. Met het aangaan van een boeking accepteert u onze verhuurvoorwaarden. In Acacia Dordogne zijn geen honden toegestaan.